【政在回应】2018年2月地方领导留言板回复盘点·甘肃篇
Appearance
Basic information
Display title | Statistics/Multivariate Data Analysis/Principal Component Analysis |
Default sort key | Multivariate Data Analysis/Principal Component Analysis Statistics/Multivariate Data Analysis/Principal Component Analysis |
Page length (in bytes) | 1,519 |
Namespace ID | 0 |
Page ID | 96915 |
Page content language | en - English |
Page content model | wikitext |
Indexing by robots | Allowed |
Number of page watchers | Fewer than 30 watchers |
Number of redirects to this page | 1 |
Counted as a content page | Yes |
Number of subpages of this page | 0 (0 redirects; 0 non-redirects) |
Wikidata item ID | None |
Page views in the past 30 days | 158 |
Page protection
Edit | Allow all users (infinite) |
Move | Allow all users (infinite) |
Edit history
Page creator | 217.184.82.13 (discuss) |
Date of page creation | 19:25, 16 October 2006 |
Latest editor | 76.167.51.235 (discuss) |
Date of latest edit | 04:00, 18 March 2018 |
Total number of edits | 13 |
Recent number of edits (within past 30 days) | 0 |
Recent number of distinct authors | 0 |
Page properties
Transcluded templates (8) | 百度 当然,这也表明了电动四驱是有优势的。
Templates used on this page:
|
Transcluded pages waiting for review | None |